




Тумба под раковину Aquaton Бостон 75 дуб эврика
Описание
В продаже Тумба под раковину Aquaton Бостон 75 дуб эврика, цена: - 9 990 руб. .
Покупая тумбы под раковину AQUATON (Акватон) коллекции Бостон в нашем интернет-магазине, вы можете быть абсолютно уверены, при изготовлении продукции были использованы экологически чистые материалы и комплектующие, а сам процесс ее изготовления не оказал отрицательного воздействия на экологию
Сегодня вся продукция на сайте aquatonmagazin.ru проходит многократный контроль качества. Материалы и фурнитура, из которых изготавливается мебель, соответствует как российским, так и европейским стандартам.
Авторизированный магазин AQUATON (Акватон) организует быструю доставку собственной курьерской службой или транспортной компанией по России. Любая консультация по тел: 8 (985) 953-79-15 в рабочее время по Москве с 10:00 до 19:00, бесплатно.
Характеристики
| Название цвета | дуб эврика |
| Основные | |
| Бренд | AQUATON |
| Коллекция | Бостон |
| Товарная группа | тумбы без раковины |
| Комплектация | Навес - 2, полка стеклянная - 1, фасад-створка - 1 (push-to-open), ящик -2 (направляющие с интегрированной системой плавного закрывания) |
| Покрытие корпуса | декоративная ВЛДСП |
| Корпус | ВЛДСП |
| Фасад | ВЛДСП |
| Покрытие фасада | покраска глянцевая, декоративная ВЛДСП |
| Стиль дизайна | современный |
| Форма | прямоугольная |
| Ящики | с доводчиком |
| Ширина, см | 74.2 |
| Высота, см | 55 |
| Длина (Глубина), см | 46 |
| Ширина упаковки, мм | 792 |
| Высота упаковки, мм | 619 |
| Длина упаковки, мм | 515 |
| Вес, брутто, г. | 25520 |
| Вес, нетто, г. | 24020 |
| Объем упаковки, м3 | 0,252 |
| Область применения | бытовая |
| Монтаж | подвесной |
| Система хранения | с дверками, с ящиками |
| Нажимной механизм открывания | Да |
| Бельевая корзина | Нет |
| Опоры | Нет |
| Ориентация | универсальная |
| Гарантия | 3 года |
| Цвет фурнитуры | белый |
| Угловая конструкция | Нет |
| Размерный ряд (см) | 75 |
Тумба под раковину Aquaton Бостон 75 дуб эврика отзывы
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 |









































































