


Шкаф колонна Aquaton Капри правый таксония темная
Описание
В продаже Шкаф колонна Aquaton Капри правый таксония темная, цена: - 16 870 руб. .
Покупая шкафы AQUATON (Акватон) коллекции Капри в нашем интернет-магазине, вы можете быть абсолютно уверены, при изготовлении продукции были использованы экологически чистые материалы и комплектующие, а сам процесс ее изготовления не оказал отрицательного воздействия на экологию
Сегодня вся продукция на сайте aquatonmagazin.ru проходит многократный контроль качества. Материалы и фурнитура, из которых изготавливается мебель, соответствует как российским, так и европейским стандартам.
Авторизированный магазин AQUATON (Акватон) организует быструю доставку собственной курьерской службой или транспортной компанией по России. Любая консультация по тел: 8 (985) 953-79-15 в рабочее время по Москве с 10:00 до 19:00, бесплатно.
Характеристики
| Покрытие корпуса | декоративная ВЛДСП |
| Покрытие фасада | декоративная ВЛДСП |
| Фасад | ВЛДСП |
| Цвет фурнитуры | хром |
| Название цвета | таксония темная |
| Бельевая корзина | Нет |
| Система хранения | с дверками, с ящиками |
| Особенность | одностворчатые |
| Объем упаковки, м3 | 0,2 |
| Корпус | ВЛДСП |
| Основные | |
| Комплектация | Фасад створка - 2, полка вкладная - 1, полка стеклянная - 3, ручка - 1, навес - 2, петли с интегрированной системой плавного закрывания |
| Бренд | AQUATON |
| Коллекция | Капри |
| Товарная группа | шкафы колонны |
| Гарантия | 3 года |
| Высота упаковки, мм | 1742 |
| Ширина упаковки, мм | 357 |
| Длина упаковки, мм | 322 |
| Вес, нетто, г. | 24200 |
| Вес, брутто, г. | 26200 |
| Монтаж | подвесной |
| Область применения | бытовая |
| Стиль дизайна | современный |
| Ширина, см | 30 |
| Высота, см | 163 |
| Длина (Глубина), см | 26.3 |
| Угловая конструкция | Нет |
| Количество полок | 4 |
| Форма | прямоугольная |
| Ящики | Нет |
| Нажимной механизм открывания | Нет |
| Опоры | Нет |
| Ориентация | правая |
Шкаф колонна Aquaton Капри правый таксония темная отзывы
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 |













































