




Тумба под раковину Aquaton Уэльс 80 графит
Описание
В продаже Тумба под раковину Aquaton Уэльс 80 графит, цена: - 16 680 руб. .
Покупая тумбы под раковину AQUATON (Акватон) коллекции Уэльс в нашем интернет-магазине, вы можете быть абсолютно уверены, при изготовлении продукции были использованы экологически чистые материалы и комплектующие, а сам процесс ее изготовления не оказал отрицательного воздействия на экологию
Сегодня вся продукция на сайте aquatonmagazin.ru проходит многократный контроль качества. Материалы и фурнитура, из которых изготавливается мебель, соответствует как российским, так и европейским стандартам.
Авторизированный магазин AQUATON (Акватон) организует быструю доставку собственной курьерской службой или транспортной компанией по России. Любая консультация по тел: 8 (985) 953-79-15 в рабочее время по Москве с 10:00 до 19:00, бесплатно.
Характеристики
| Название цвета | графит |
| Основные | |
| Бренд | AQUATON |
| Коллекция | Уэльс |
| Товарная группа | тумбы без раковины |
| Комплектация | навес -2, ящик выдвижной (направляющие с Push to open) - 2, фасад-створка - 2, петли Push to open - 4, коврик против скольжения - 4. Замена артикула 1.A267.9.01W.A6A.0 |
| Покрытие корпуса | пленка матовая |
| Корпус | ВЛДСП, МДФ |
| Фасад | МДФ |
| Покрытие фасада | пленка матовая |
| Стиль дизайна | современный |
| Форма | прямоугольная |
| Ящики | Push-to-open |
| Ширина, см | 79.8 |
| Высота, см | 44.4 |
| Длина (Глубина), см | 44.8 |
| Ширина упаковки, мм | 857 |
| Высота упаковки, мм | 507 |
| Длина упаковки, мм | 509 |
| Вес, брутто, г. | 32000 |
| Вес, нетто, г. | 29600 |
| Объем упаковки, м3 | 0,221 |
| Область применения | бытовая |
| Монтаж | подвесной |
| Система хранения | с дверками, с ящиками |
| Нажимной механизм открывания | Да |
| Бельевая корзина | Нет |
| Опоры | Нет |
| Ориентация | универсальная |
| Гарантия | 3 года |
| Цвет фурнитуры | отсутствует |
| Угловая конструкция | Нет |
| Размерный ряд (см) | 80 |
Тумба под раковину Aquaton Уэльс 80 графит отзывы
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 |














































































